Glesbygdens avloppsvatten
Publikationer och rapporter av Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt
Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt strävar efter, att tillsamman med kommunerna, befrämja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hör samman med de västnyländska kommunernas glesbygdsvattenstrategi 2022–2026. Projektet finansieras av områdets kommuner och projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).
Publikationer
Publikationer hittar du på LUVYs webbsidor >>
Infograferna
I samarbete med VillageWaters-projektet har lättöverskådliga infografer om karterings- och rådgivningsbesökens resultat gjorts. Hela postern fås upp genom att klicka på infografens bild.
Lägesrapport
Lägesrapport 2020 (på finska)
- Karterade fastigheter 167 st. och objekt 215 st., förverkligande 27 %
Karterade områden 14 st., varar på ett områden fortsatte rådgivningen från tidigare år
Lägesrapport 2019 (på finska)
- Karterade fastigheter 641 st. och objekt 723 st., förverkligande 74 %
Karterade områden 22 st., varar på ett områden fortsatte rådgivningen från tidigare år
- Karterade fastigheter 742 ts. och objekt 830 st., förverkligande 73,5 %
Karterade områden 18 st., varar på fem områden fortsatte rådgivningen från tidigare år
- Karterade fastigheter 816 ts. och objekt 875 st., förverkligande 68,5 %
Karterade områden 16 st., varar på två områden fortsatte rådgivningen från tidigare år
- Karterade fastigheter 1260 st och objekt 1402 st, förverkligande 71 %
Karterade områden 33 st, varar pä sex områden fortsatte rådgivningen från tidigare år
- Karterade fastigheter 904 st och objekt 965 st, förverkligande 67 %
Karterade områden 23 st, varav på ett område fortsatte rådgivningen från tidigare året.
- Karterade fastigheter 901 st och objekt 981 st, förverkligande 77 %
Karterade områden 20 st, varav på två områden fortsatte rådgivningen från tidigare år.
- Karterade fastigheter 1009 st och objekt 1101 st, förverkligande 77 %
Karterade områden 26 st.
- Karterade objekt 998 st, förverkligande 81 %
Karterade områden 22 st
- Karterade objekt 650 st, förverkligande 82 %
Karterade områden 15 st
- Täcker åren 2009 och 2010
Karterade objekt totalt 588 st, förverkligande 61,3 %
Karterade områden totalt 19 st
Kommunala rapporter om rådgivningsbesök
I dessa rapporter finns samlat resultat om kommunala LINKKI-projektets tidig fastighetsbesök under åren 2009–2019.
- Glesbygdens avloppsvattenrådgivning i Hangö
- Glesbygdens avloppsvattenrådgivning i Ingå
- Glesbygdens avloppsvattenrådgivning i Högfors (på finska)
- Glesbygdens avloppsvattenrådgivning i Kyrkslätt
- Glesbygdens avloppsvattenrådgivning i Lojo (på finska)
- Glesbygdens avloppsvattenrådgivning i Raseborg
- Glesbygdens avloppsvattenrådgivning i Sjundeå
- Glesbygdens avloppsvattenrådgivning i Vichtis (på finska)
Områdeskort
Hangö
13/2010 Santala-Grönkulla | 58/2013 Tvärminne |
14/2010 Täktom-Norrkulla | 81/2014 Ekö |
25/2011 Krogars | 99/2015 Öbyvägen-Lappviks gärdväg |
26/2011 Byö | 100/2015 Söderbonäs |
27/2011 Täktom | 121/2016 Lernäs |
Ingå
15/2010 Torpmalmsvägen | 82/2014 Barösund |
28/2011 Malm-Torbacka | 83/2014 Innanbäck |
37/2012 Ingarskila | 84/2014 Kärrby |
38/2012 Täkter | 101/2015 Solberg |
59/2013 Degerby | 122/2016 Linkulla |
60/2013 Haga | 123/2016 Högbensjön |
61/2013Ingå station | 148/2017 Degerö |
62/2013 Kocksbyvägen | 149/2017 Stävö |
Högfors
17/2010 Vattola-Järvenpää | 102/2015 Ahmoonlammi |
57/2012 Pyhäjärvi tillrinningsområde | 103/2015 Saavajoki |
63/2013 Jouhtenanjärvi | 124/2016 Nuijajoki |
64/2013 Kolmpersjärvi | 125/2016 Haavisto |
65/2013 Smä sjöar | 126/2016 Mustalammi och Iitalammi |
66/2013 Vähävesi | 150/2017 Karisån |
85/2014 Onkimaanjärvi | 151/2017 Valkjärvi och Vuotinainen |
86/2014 Vaskijärvi |
Kyrkslätt
87/2014 Kylmälä | 127/2016 Vitträsk |
104/2015 Ahvenlampi | 128/2016 Storträsk |
105/2015 Esbogård | 129/2016 Juusjärvi |
106/2015 Evitskog | 130/2016 Petäjärvi |
107/2015 Kolmiranta | 131/2016 Kalakoskibäcken |
108/2015 Långvik | 132/2016 Bakträsk |
109/2015 Kvarnby | 152/2017 Humaljärvi |
110/2015 Tampaja |
Lojo
01/2009 Lehmijärvi | 44/2012 Härkäjoki |
02/2009 Nummenkylä | 67/2013 Härjänvatsa |
03/2009 Vivamo | 68/2013 Ikkala |
04/2009 Hyönölä | 69/2013 Linnanniemi |
05/2009 Keräkankare | 70/2013 Saukkolan Fakki |
06/2009 Oinola | 71/2013 Talpela |
07/2009 Saukkola | 88/2014 Ikkala |
16/2010 Mustlahti | 89/2014 Osuniemi |
18/2010 Huhtasaari | 90/2014 Puujärvi |
19/2010 Isosaari | 111/2015 Immula |
20/2010 Kuulukainen | 112/2015 Kittfall |
21/2010 Kolmpersjärvi | 113/2015 Mårbacka |
29/2011 Tupasaari | 114/2015 Vasarla |
30/2011 Lylyinen | 133/2016 Lönnhammar |
31/2011 Mäntylä | 134/2016 Saukonpää och Antiainen |
32/2011 Pauni | 135/2016 Vahermanjärvi |
39/2012 Kontolanniemi | 136/2016 Mynterlävägen |
40/2012 Myllylahti | 153/2017 Pyöli |
41/2012 Karstu | 154/2017 Valkjärvi och Iso Ruokjärvi |
42/2012 Lohilampi | 155/2017 Vanhakyläntie |
43/2012 Niemennummi |
Raseborg
08/2009 Grundsjö | 91/2014 Kvigos |
09/2009 Långstrand-Vimonböle-Öby | 115/2015 Raseborgs å |
10/2009 Sjösäng | 123/2016 Högbensjön |
45/2012 Bredvik | 137/2016 Gennarbyviken |
46/2012 Lillgård | 138/2016 Tenala |
72/2013 Grabbskog | 139/2016 Brödtorp |
73/2013 Kullasjö | 156/2017 Antskog |
74/2013 Kvarnträsk, Karis | 157/2017 Norrby |
Sjundeå
11/2009 Lappers | 92/2014 Kaffelandet |
12/2009 Rödjan | 93/2014 Svidja |
22/2010 Korpirauha | 116/2015 Björnträsk |
33/2011 Herrdal | 117/2015 Käla |
34/2011 Sunnanvik | 140/2016 Flyth-Hästböle-Bocks-Lappersvägen |
47/2012 Böle | 141/2016 Bäcksvägen |
48/2012 Fall | 158/2017 Backa-Träskkulla |
49/2012 Pickala | 159/2017 Kalliojärvi |
75/2013 Karskog | 160/2017 Suolampi och Nummijärvi |
76/2013 Näsbyvägen |
Vichtis
23/2010 Oinasjoki | 94/2014 Moksjärvi |
24/2010 Tervalampi | 95/2014 Averia |
35/2011 Isolähde | 96/2014 Jokikunta |
36/2011 Lautoja | 97/2014 Olkkala |
50/2012 Kaitlampi | 98/2014 Vesikansa |
51/2012 Kurjolampi | 118/2015 Enäjärvi |
52/2012 Olkkala | 119/2015 Hulttilanjoki |
53/2012 Pääkslahti | 120/2015 Irjala |
54/2012 Selki | 142/2016 Sitinoja |
55/2012 Selki station | 143/2016 Kiviojantie |
56/2012 Valkjärvi | 144/2016 Poikkipuoliainen |
77/2013 Haimoo | 145/2016 Salmijärvi |
78/2013 Huhtapelto | 146/2016 Koikkala |
79/2013 Sipilänmäki | 147/2016 Vanjokis mynning |
80/2013 Vichtis å strand | 161/2017 Tervalampi och Huhmarjärvi |