Haja-asutuksen jätevedet
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen julkaisut ja raportit
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2022–2026. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta ja hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).
Julkaisut
Hankkeen loppuraportit löydät LUVYn verkkosivulta >>
Tarinakartta
Infograafit
Yhteistyössä VillageWaters-hankkeen kanssa on toteutettu havainnolliset infograafit kartoitus- ja neuvontakäyntien tuloksista. Klikkaamalla infograafin kuvaa saat auki koko posterin.
Tilannekatsaukset
- Kartoitettuja kiinteistöjä 197 kpl ja kohteita 215 kpl, toteuma 27 %
Kartoitettuja alueita 14 kpl, joista yhdellä neuvontaa jatkettu edellisiltä vuosilta
- Kartoittettuja kiinteistöjä 641 kpl ja kohteita 723 kpl, toteuma 74 %
Kartoitettuja alueita 22 kpl, joista yhdellä neuvontaa jatkettu edellisiltä vuosilta
- Kartoittettuja kiinteistöjä 742 kpl ja kohteita 830 kpl, toteuma 73,5 %
Kartoitettuja alueita 18 kpl, joista viidellä neuvontaa jatkettu edellisiltä vuosilta
- Kartoittettuja kiinteistöjä 816 kpl ja kohteita 875 kpl, toteuma 68,5 %
Kartoitettuja alueita 16 kpl, joista kahdella neuvontaa jatkettu edellisiltä vuosilta
- Kartoitettuja kiinteistöjä 1260 kpl ja kohteita 1402 kpl, toteuma 71 %
Kartoitettuja alueita 33 kpl, joista kuudella neuvontaa jatkettu edellisiltä vuosilta
- Kartoitettuja kiinteistöjä 904 kpl ja kohteita 965 kpl, toteuma 67 %
Kartoitettuja alueita 23 kpl, joista yhdellä neuvontaa jatkettu edelliseltä vuodelta
- Kartoitettuja kiinteistöjä 901 kpl ja kohteita 981 kpl, toteuma 77 %
Kartoitettuja alueita 20 kpl, joista kahdella neuvontaa jatkettu edellisiltä vuosilta
- Kartoitettuja kiinteistöjä 1009 kpl ja kohteita 1101 kpl, toteuma 77 %
Kartoitettuja alueita 26 kpl
- Kartoitettuja kohteita 998 kpl, toteuma 81 %
Kartoitettuja alueita 22 kpl
- Kartoitettuja kohteita 560 kpl, toteuma 82 %
Kartoitettuja alueita 15 kpl
- Kattaa vuodet 2009 ja 2010
Kartoitettuja kohteita yhteensä 588, toteuma 61,3 %
Kartoitettuja alueita yhteensä 19 kpl
Kuntakohtaiset raportit neuvontakäynneistä
Raportteihin on koottu tulokset kuntakohatisesti LINKKI-hankkeen aikaisista kiinteistökäynneistä vuosilta 2009–2019.
- Haja-asutuksen jätevesineuvonta Hangossa
- Haja-asutuksen jätevesineuvonta Inkoossa
- Haja-asutuksen jätevesineuvonta Karkkilassa
- Haja-asutuksen jätevesineuvonta Kirkkonummella
- Haja-asutuksen jätevesineuvonta Lohjalla
- Haja-asutuksen jätevesineuvonta Raaseporissa
- Haja-asutuksen jätevesineuvonta Suintiossa
- Haja-asutuksen jätevesineuvonta Vihdissä
Aluekortit
Hanko
13/2010 Santala-Grönkulla | 58/2013 Tvärminne |
14/2010 Täktom-Norrkulla | 81/2014 Ekö |
25/2011 Krogars | 99/2015 Öbyntie-Lappvikin kartanotie |
26/2011 Kyläsaari | 100/2015 Söderbonäs |
27/2011 Täktom | 121/2016 Lernäs |
Inkoo
15/2010 Torppanummen Tienvarsi | 82/2014 Barösund |
28/2011 Malm-Torbacka | 83/2014 Innanbäck |
37/2012 Ingarskila | 84/2014 Kärrby |
38/2012 Tähtelä | 101/2015 Päivölä |
59/2013 Degerby | 122/2016 Linkulla |
60/2013 Haga | 123/2016 Högbensjön |
61/2013 Inkoo Asema | 148/2017 Degerö |
62/2013 Kocksbyntie | 149/2017 Stävö |
Karkkila
17/2010 Vattola-Järvenpää | 102/2015 Ahmoonlammi |
57/2012 Pyhäjärven valuma-alue | 103/2015 Saavajoki |
63/2013 Jouhtenanjärvi | 124/2016 Nuijajoki |
64/2013 Kolmpersjärvi | 125/2016 Haavisto |
65/2013 Pienet järvet | 126/2016 Mustalammi ja Iitalammi |
66/2013 Vähävesi | 150/2017 Karjaanjoki |
85/2014 Onkimaanjärvi | 151/2017 Vuotinainen ja Valkjärvi |
86/2014 Vaskijärvi |
Kirkkonummi
87/2014 Kylmälä | 127/2016 Vitträsk |
104/2015 Ahvenlampi | 128/2016 Storträsk |
105/2015 Espoonkartano | 129/2016 Juusjärvi |
106/2015 Evitskog | 130/2016 Petäjärvi |
107/2015 Kolmiranta | 131/2016 Kalakoskibäcken |
108/2015 Långvik | 132/2016 Bakträsk |
109/2015 Myllykylä | 152/2017 Humaljärvi |
110/2015 Tampaja |
Lohja
01/2009 Lehmijärvi | 44/2012 Härkäjoki |
02/2009 Nummenkylä | 67/2013 Härjänvatsa |
03/2009 Vivamo | 68/2013 Ikkala |
04/2009 Hyönölä | 69/2013 Linnanniemi |
05/2009 Keräkankare | 70/2013 Saukkolan Fakki |
06/2009 Oinola | 71/2013 Talpela |
07/2009 Saukkola | 88/2014 Ikkala |
16/2010 Mustlahti | 89/2014 Osuniemi |
18/2010 Huhtasaari | 90/2014 Puujärvi |
19/2010 Isosaari | 111/2015 Immula |
20/2010 Kuulukainen | 112/2015 Kittfall |
21/2010 Kolmpersjärvi | 113/2015 Mårbacka |
29/2011 Tupasaari | 114/2015 Vasarla |
30/2011 Lylyinen | 133/2016 Lönnhammar |
31/2011 Mäntylä | 134/2016 Saukonpää ja Antiainen |
32/2011 Pauni | 135/2016 Vahermanjärvi |
39/2012 Kontolanniemi | 136/2016 Mynterläntie |
40/2012 Myllylahti | 153/2017 Pyöli |
41/2012 Karstu | 154/2017 Valkjärvi ja Iso Ruokjärvi |
42/2012 Lohilampi | 155/2017 Vanhakyläntie |
43/2012 Niemennummi |
Raasepori
08/2009 Kaunislahti | 91/2014 Kuivasto |
09/2009 Långstrand-Vimonböle-Öby | 115/2015 Raaseporinjoki |
10/2009 Sjösäng | 123/2016 Högbensjön |
45/2012 Bredvik | 137/2016 Gennarbyviken |
46/2012 Lillgård | 138/2016 Tenhola |
72/2013 Grabbskog | 139/2016 Brödtorp |
73/2013 Kullaanjärvi | 156/2017 Ansku |
74/2013 Kvarnträsk Karjaa | 157/2017 Norrby |
Siuntio
11/2009 Lappers | 92/2014 Kahvimaa |
12/2009 Raivio | 93/2014 Suitia |
22/2010 Korpirauha | 116/2015 Karhujärvi |
33/2011 Herrdal | 117/2015 Kela |
34/2011 Sunnanvik | 140/2016 Flyth-Hästbölentie-Bocksintie-Lappersintie |
47/2012 Böle | 141/2016 Bäcksintie |
48/2012 Fall | 158/2017 Backa_Träskkulla |
49/2012 Pikkala | 159/2017 Kalliojärvi |
75/2013 Karskog | 160/2017 Suolampi ja Nummijärvi |
76/2013 Niemenkyläntie |
Vihti
23/2010 Oinasjoki | 94/2014 Moksjärvi |
24/2010 Tervalampi | 95/2014 Averia |
35/2011 Isolähde | 96/2014 Jokikunta |
36/2011 Lautoja | 97/2014 Olkkala |
50/2012 Kaitlampi | 98/2014 Vesikansa |
51/2012 Kurjolampi | 118/2015 Enäjärvi |
52/2012 Olkkala | 119/2015 Hulttilanjoki |
53/2012 Pääkslahti | 120/2015 Irjala |
54/2012 Selki | 142/2016 Sitinoja |
55/2012 Selkin asema | 143/2016 Kiviojantie |
56/2012 Valkjärvi | 144/2016 Poikkipuoliainen |
77/2013 Haimoo | 145/2016 Salmijärvi |
78/2013 Huhtapelto | 146/2016 Koikkala |
79/2013 Sipilänmäki | 147/2016 Vanjoen suu |
80/2013 Vihtijoen ranta | 161/2017 Tervalampi ja Huhmarjärvi |